![]() |
الاسم التجاري: | HENSEN, SHINKON |
رقم الطراز: | HS1050D |
الـ MOQ: | 1 قطعة |
Price: | 350usd / pcs |
تفاصيل التغليف: | مربع الخشب الرقائقي |
شروط الدفع: | T/T |
عمق الحفر للدراجات الديزل القوية 100-300 ملم، الآلات الزراعية متعددة الوظائف
لمحة عامة عن المنتج
هذه الآلة الزراعية هي آلة زراعية متقدمة مصممة للزراعة الفعالة في الزراعة الحديثة.تهدف إلى مساعدة المزارعين على التعامل بسهولة مع مختلف مهام الزراعة، تحسين كفاءة تشغيل الأراضي الزراعية وتعزيز نمو صحي للمحاصيل. هذا المنتج مناسب لمجموعة متنوعة من أنواع التربة والبيئات الزراعية،وهو مساعد لا غنى عنه للزراعة الحديثة.
المعلمات التقنية:
النموذج | مواصفات المنتج | |
HS1000D | عرض الحفر ((ملم) | 800~1000 |
عمق الحفر ((ملم) | 100~300 | |
التحول | - 1، 0، 12 | |
الإرسال | Ø23 علبة التروس الصغيرة | |
خزان الوقود ((L) | 3.6 | |
حجم الإطارات | 4.00-8 | |
شفرات التقطيع | 4 قطع*4 مجموعات (2+2) مع أقراص جانبية | |
نموذج المحرك | HS178F | |
قوة الخروج ((hp) | 7 | |
اللون | وفقاً لمتطلباتك | |
مواد التعبئة | صندوق من الخشب المقاوم | |
حجم التعبئة ((ملم) | 940 × 510 × 780 | |
N.W/G.W ((kg) | 132/121 | |
20GP/40HQ | 44 / 144 |
نطاق التطبيق
يستخدم هذا الجهاز الزراعي على نطاق واسع في بيئات زراعية مختلفة مثل حقول الأرز والأراضي الجافة والفواكه وحدائق الخضروات ، إلخ. سواء كان الحرث أو تخفيف التربة ،عمليات إزالة الأعشاب أو العمليات المختلطة، يمكن أن تثبت أدائها الممتاز وتطبيقها الواسع.
جزء من شاشة المصنع
![]() |
الاسم التجاري: | HENSEN, SHINKON |
رقم الطراز: | HS1050D |
الـ MOQ: | 1 قطعة |
Price: | 350usd / pcs |
تفاصيل التغليف: | مربع الخشب الرقائقي |
شروط الدفع: | T/T |
عمق الحفر للدراجات الديزل القوية 100-300 ملم، الآلات الزراعية متعددة الوظائف
لمحة عامة عن المنتج
هذه الآلة الزراعية هي آلة زراعية متقدمة مصممة للزراعة الفعالة في الزراعة الحديثة.تهدف إلى مساعدة المزارعين على التعامل بسهولة مع مختلف مهام الزراعة، تحسين كفاءة تشغيل الأراضي الزراعية وتعزيز نمو صحي للمحاصيل. هذا المنتج مناسب لمجموعة متنوعة من أنواع التربة والبيئات الزراعية،وهو مساعد لا غنى عنه للزراعة الحديثة.
المعلمات التقنية:
النموذج | مواصفات المنتج | |
HS1000D | عرض الحفر ((ملم) | 800~1000 |
عمق الحفر ((ملم) | 100~300 | |
التحول | - 1، 0، 12 | |
الإرسال | Ø23 علبة التروس الصغيرة | |
خزان الوقود ((L) | 3.6 | |
حجم الإطارات | 4.00-8 | |
شفرات التقطيع | 4 قطع*4 مجموعات (2+2) مع أقراص جانبية | |
نموذج المحرك | HS178F | |
قوة الخروج ((hp) | 7 | |
اللون | وفقاً لمتطلباتك | |
مواد التعبئة | صندوق من الخشب المقاوم | |
حجم التعبئة ((ملم) | 940 × 510 × 780 | |
N.W/G.W ((kg) | 132/121 | |
20GP/40HQ | 44 / 144 |
نطاق التطبيق
يستخدم هذا الجهاز الزراعي على نطاق واسع في بيئات زراعية مختلفة مثل حقول الأرز والأراضي الجافة والفواكه وحدائق الخضروات ، إلخ. سواء كان الحرث أو تخفيف التربة ،عمليات إزالة الأعشاب أو العمليات المختلطة، يمكن أن تثبت أدائها الممتاز وتطبيقها الواسع.
جزء من شاشة المصنع